WM 2010-Spezial
Endlich ist es soweit. Seit dem 11. Juni läuft die FIFA Fußball-WM in Südafrika. Bis zum 11. Juli regiert nun wieder überall auf der Welt König Fußball. Obwohl die WM dieses Mal im fernen Südafrika stattfindet, spürt man auch hier in Berlin bereits ein Kribbeln. Jeder möchte wie vor 4 Jahren wieder ein Sommermärchen erleben, nur mit dem Unterschied, dass es dieses Mal ein Happy End für das DFB-Team geben soll. In unserem Hauptstadtstudio-WM-Spezial wollen wir euch in den nächsten Wochen mit Interessantem, Kuriosem und Informativem rund um das Fußballfest begleiten – natürlich immer aus Berliner Sicht.
- Diese Berliner kicken in Südafrika um den Titel
- Berlin und die WM: Zahlen, Fakten & Geschichten
- Hier kann man in geselliger Runde die Spiele anschaun
- Kurioses und Aktuelles
Der komplette WM-Spielplan im Überblick
| Gruppe A | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Südafrika | Mexiko | 11.06.09 16:00 | Johannesburg | 1:1 |
| Uruguay | Frankreich | 11.06.09 20:30 | Cape Town | 0:0 |
| Südafrika | Uruguay | 16.06.09 20:30 | Pretoria | 0:3 |
| Frankreich | Mexiko | 17.06.09 20:30 | Polokwane | 0:2 |
| Mexiko | Uruguay | 22.06.09 16:00 | Rustenburg | 0:1 |
| Frankreich | Südafrika | 22.06.09 16:00 | Bloemfontein | 1:2 |
| Gruppe B | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Korea Republik | Griechenland | 12.06.09 13:30 | Port Elizabeth | 2:0 |
| Argentinien | Nigeria | 12.06.09 16:00 | Johannesburg | 1:0 |
| Argentinien | Korea Republik | 17.06.09 13:30 | Johannesburg | 4:1 |
| Griechenland | Nigeria | 17.06.09 16:00 | Bloemfontein | 2:1 |
| Nigeria | Korea Republik | 22.06.09 20:30 | Durban | 2:2 |
| Griechenland | Argentinien | 22.06.09 20:30 | Polokwane | 0:2 |
| Gruppe C | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| England | USA | 12.06.09 20:30 | Rustenburg | 1:1 |
| Algerien | Slowenien | 13.06.09 13:30 | Polokwane | 0:1 |
| Slowenien | USA | 18.06.09 16:00 | Johannesburg | 2:2 |
| England | Algerien | 18.06.09 20:30 | Cape Town | 0:0 |
| USA | Algerien | 23.06.09 16:00 | Pretoria | 1:0 |
| Slowenien | England | 23.06.09 16:00 | Port Elizabeth | 1:0 |
| Gruppe D | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Deutschland | Australien | 13.06.09 16:00 | Durban | 4:0 |
| Serbien | Ghana | 13.06.09 20:30 | Pretoria | 0:1 |
| Deutschland | Serbien | 18.06.09 13:30 | Port Elizabeth | 0:1 |
| Ghana | Australien | 19.06.09 16:00 | Rustenburg | 1:1 |
| Australien | Serbien | 23.06.09 20:30 | Nelspruit | 2:1 |
| Ghana | Deutschland | 23.06.09 20:30 | Johannesburg | 0:1 |
| Gruppe E | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Niederlande | Dänemark | 14.06.09 13:30 | Johannesburg | 2:0 |
| Japan | Kamerun | 14.06.09 16:00 | Bloemfontein | 1:0 |
| Niederlande | Japan | 19.06.09 13:30 | Durban | 1:0 |
| Kamerun | Dänemark | 19.06.09 20:30 | Pretoria | 1:2 |
| Dänemark | Japan | 24.06.09 20:30 | Rustenburg | 1:3 |
| Kamerun | Niederlande | 24.06.09 20:30 | Cape Town | 1:2 |
| Gruppe F | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Italien | Paraguay | 14.06.09 20:30 | Cape Town | 1:1 |
| Neuseeland | Slowakei | 15.06.09 13:30 | Rustenburg | 1:1 |
| Slowakei | Paraguay | 20.06.09 13:30 | Bloemfontein | 0:2 |
| Italien | Neuseeland | 20.06.09 16:00 | Nelspruit | 1:1 |
| Paraguay | Neuseeland | 24.06.09 16:00 | Polokwane | 0:0 |
| Slowakei | Italien | 24.06.09 16:00 | Johannesburg | 3:2 |
| Gruppe G | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Elfenbeinküste | Portugal | 15.06.09 16:00 | Port Elizabeth | 0:0 |
| Brasilien | Korea DVR | 15.06.09 20:30 | Johannesburg | 2:1 |
| Brasilien | Elfenbeinküste | 20.06.09 20:30 | Johannesburg | 3:1 |
| Portugal | Korea DVR | 21.06.09 13:30 | Cape Town | 7:0 |
| Korea DVR | Elfenbeinküste | 25.06.09 16:00 | Nelspruit | 0:3 |
| Portugal | Brasilien | 25.06.09 16:00 | Durban | 0:0 |
| Gruppe H | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Honduras | Chile | 16.06.09 13:30 | Nelspruit | 0:1 |
| Spanien | Schweiz | 16.06.09 16:00 | Durban | 0:1 |
| Chile | Schweiz | 21.06.09 16:00 | Port Elizabeth | 1:0 |
| Spanien | Honduras | 21.06.09 20:30 | Johannesburg | 2:0 |
| Schweiz | Honduras | 25.06.09 20:30 | Bloemfontein | 0:0 |
| Chile | Spanien | 25.06.09 20:30 | Pretoria | 1:2 |
| Achtelfinale | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Uruguay | Südkorea | 26.06.09 16:00 | N. Mandela Bay | 2:1 |
| USA | Ghana | 26.06.09 20:30 | Rustenburg | 1:2 n.V. |
| Deutschland | England | 27.06.09 16:00 | Mangaung-BFN | 4:1 |
| Argentinien | Mexiko | 27.06.09 20:30 | Johannesburg SC | 3:1 |
| Niederlande | Slowakei | 28.06.09 16:00 | Durban | 2:1 |
| Brasilien | Chile | 28.06.09 20:30 | Johannesburg-EP | 3:0 |
| Paraguay | Japan | 29.06.09 16:00 | Tshwane-Pretoria | 5:3 n.E. |
| Spanien | Portugal | 29.06.09 20:30 | Cape Town | 1:0 |
| Viertelfinale | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Niederlande | Brasilien | 02.07.09 16:00 | Port Elizabeth | 2:1 |
| Uruguay | Ghana | 02.07.09 20:30 | Johannesburg | 5:3 n.E. |
| Argentinien | Deutschland | 03.07.09 16:00 | Cape Town | 0:4 |
| Paraguay | Spanien | 03.07.09 20:30 | Johannesburg | 0:1 |
| Halbfinale | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Niederlande | Uruguay | 06.07.09 20:00 | Cape Town | 3:2 |
| Deutschland | Spanien | 07.07.09 20:30 | Durban | 0:1 |
| Spiel um Platz 3 | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Uruguay | Deutschland | 10.07.09 20:30 | Port Elizabeth | 2:3 |
| Finale | Anstoß | Ort | Ergebnis | |
| Niederlande | Spanien | 11.07.09 20:30 | Johannesburg | 0:1 n.V. |
| Gruppe A | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Südafrika | Mexiko | 11.06.09 16:00 | Johannesburg | n/a |
| Uruguay | Frankreich | 11.06.09 20:30 | Cape Town | n/a |
| Südafrika | Uruguay | 16.06.09 20:30 | Pretoria | n/a |
| Frankreich | Mexiko | 17.06.09 20:30 | Polokwane | n/a |
| Mexiko | Uruguay | 22.06.09 16:00 | Rustenburg | n/a |
| Frankreich | Südafrika | 22.06.09 16:00 | Bloemfontein | n/a |
| Gruppe B | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Argentinien | Nigeria | 12.06.09 13:30 | Johannesburg | n/a |
| Korea Republik | Griechenland | 12.06.09 16:00 | Port Elizabeth | n/a |
| Argentinien | Korea Republik | 17.06.09 13:30 | Johannesburg | n/a |
| Griechenland | Nigeria | 17.06.09 16:00 | Bloemfontein | n/a |
| Nigeria | Korea Republik | 22.06.09 20:30 | Durban | n/a |
| Griechenland | Argentinien | 22.06.09 20:30 | Polokwane | n/a |
| Gruppe C | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| England | USA | 12.06.09 20:30 | Rustenburg | n/a |
| Algerien | Slowenien | 13.06.09 13:30 | Polokwane | n/a |
| Slowenien | USA | 18.06.09 16:00 | Johannesburg | n/a |
| England | Algerien | 18.06.09 20:30 | Cape Town | n/a |
| USA | Algerien | 23.06.09 16:00 | Pretoria | n/a |
| Slowenien | England | 23.06.09 16:00 | Port Elizabeth | n/a |
| Gruppe D | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Deutschland | Australien | 13.06.09 16:00 | Durban | n/a |
| Serbien | Ghana | 13.06.09 20:30 | Pretoria | n/a |
| Deutschland | Serbien | 18.06.09 13:30 | Port Elizabeth | n/a |
| Ghana | Australien | 19.06.09 16:00 | Rustenburg | n/a |
| Australien | Serbien | 23.06.09 20:30 | Nelspruit | n/a |
| Ghana | Deutschland | 23.06.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Gruppe E | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Niederlande | Dänemark | 14.06.09 13:30 | Johannesburg | n/a |
| Japan | Kamerun | 14.06.09 16:00 | Bloemfontein | n/a |
| Niederlande | Japan | 19.06.09 13:30 | Durban | n/a |
| Kamerun | Dänemark | 19.06.09 20:30 | Pretoria | n/a |
| Dänemark | Japan | 24.06.09 20:30 | Rustenburg | n/a |
| Kamerun | Niederlande | 24.06.09 20:30 | Cape Town | n/a |
| Gruppe F | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Italien | Paraguay | 14.06.09 20:30 | Cape Town | n/a |
| Neuseeland | Slowakai | 15.06.09 13:30 | Rustenburg | n/a |
| Slowakai | Paraguay | 20.06.09 13:30 | Bloemfontein | n/a |
| Italien | Neuseeland | 20.06.09 16:00 | Nelspruit | n/a |
| Paraguay | Neuseeland | 24.06.09 16:00 | Polokwane | n/a |
| Slowakai | Italien | 24.06.09 16:00 | Johannesburg | n/a |
| Gruppe G | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Elfenbeinküste | Portugal | 15.06.09 16:00 | Port Elizabeth | n/a |
| Brasilien | Korea DVR | 15.06.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Brasilien | Elfenbeinküste | 20.06.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Portugal | Korea DVR | 21.06.09 13:30 | Cape Town | n/a |
| Korea DVR | Elfenbeinküste | 25.06.09 16:00 | Nelspruit | n/a |
| Portugal | Brasilien | 25.06.09 16:00 | Durban | n/a |
| Gruppe H | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Honduras | Chile | 16.06.09 13:30 | Nelspruit | n/a |
| Spanien | Schweiz | 16.06.09 16:00 | Durban | n/a |
| Chile | Schweiz | 21.06.09 16:00 | Port Elizabeth | n/a |
| Spanien | Honduras | 21.06.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Schweiz | Honduras | 25.06.09 20:30 | Bloemfontein | n/a |
| Chile | Spanien | 25.06.09 20:30 | Pretoria | n/a |
| Achtelfinale | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| 1. Grp. A | 2. Grp. B | 26.06.09 16:00 | N. Mandela Bay | n/a |
| 1. Grp. C | 2. Grp. D | 26.06.09 20:30 | Rustenburg | n/a |
| 1. Grp. D | 2. Grp. C | 27.06.09 16:00 | Mangaung-BFN | n/a |
| 1. Grp. B | 2. Grp. A | 27.06.09 20:30 | Johannesburg SC | n/a |
| 1. Grp. E | 2. Grp. F | 28.06.09 16:00 | Durban | n/a |
| 1. Grp. G | 2. Grp. H | 28.06.09 20:30 | Johannesburg-EP | n/a |
| 1. Grp. F | 2. Grp. E | 29.06.09 16:00 | Tshwane-Pretoria | n/a |
| 1. Grp. H | 2. Grp. G | 29.06.09 20:30 | Cape Town | n/a |
| Viertelfinale | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Sieger Achtelf. 5 | Sieger Achtelf. 7 | 02.07.09 16:00 | Port Elizabeth | n/a |
| Sieger Achtelf. 1 | Sieger Achtelf. 3 | 02.07.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Sieger Achtelf. 2 | Sieger Achtelf. 4 | 03.07.09 16:00 | Cape Town | n/a |
| Sieger Achtelf. 6 | Sieger Achtelf. 8 | 03.07.09 20:30 | Johannesburg | n/a |
| Halbfinale | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Sieger Viertelf. 1 | Sieger Viertelf. 3 | 06.07.09 20:00 | Cape Town | n/a |
| Sieger Viertelf. 2 | Sieger Viertelf. 4 | 07.07.09 20:30 | Durban | n/a |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Verlierer Halbf. 1 | Verlierer Halbf. 2 | 10.07.09 20:30 | Port Elizabeth | n/a |
| Finale | ||||
| Anstoß | Ort | Ergebnis | ||
| Sieger Halbf. 1 | Sieger Halbf. 2 | 11.07.09 20:30 | Johannesburg | n/a |







