<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptstadtstudio &#187; Potsdam</title>
	<atom:link href="http://hauptstadtstudio.com/tag/potsdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptstadtstudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ahoi Kapitän! Per Hausboot durchs Berliner Umland</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlereth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Umland]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Caputh]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboot]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Inselstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Plaue]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Südsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schlösser]]></category>
		<category><![CDATA[Schwielowsee]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Seemann]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sportbootführerschein binnen]]></category>
		<category><![CDATA[Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Templiner See]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=18638</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich der Winter in diesem Jahr erst gar nicht einstellen will, kann man sich getrost schon einmal Gedanken über den Urlaub im kommenden Sommer machen. Warum sich dann nicht auch gleich mal einen alten Kindheitstraum erfüllen? Chartern Sie doch einfach ein Boot und werden Kapitän! Einmal selber Kapitän sein, über die sieben Weltmeere schippern<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland%2F&amp;text=Ahoi+Kapit%C3%A4n%21+Per+Hausboot+durchs+Berliner+Umland&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland%2F&amp;title=Ahoi+Kapit%C3%A4n%21+Per+Hausboot+durchs+Berliner+Umland" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Ahoi Kapitän! Per Hausboot durchs Berliner Umland&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0006660675982799";
/* Adsense in Posts */
google_ad_slot = "9839019596";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><strong>Nachdem sich der Winter in diesem Jahr erst gar nicht einstellen will, kann man sich getrost schon einmal Gedanken über den Urlaub im kommenden Sommer machen. Warum sich dann nicht auch gleich mal einen alten Kindheitstraum erfüllen? Chartern Sie doch einfach ein Boot und werden Kapitän!</strong></p>
<p><span id="more-18638"></span></p>
<div id="attachment_19052" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Steuerrad.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="size-medium wp-image-19052" title="Steuerrad" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Steuerrad-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">© sokaeiko / pixelio.de</p></div>
<p>Einmal selber Kapitän sein, über die sieben Weltmeere schippern und ferne Länder erkunden. Davon hat so mancher seit Kindertagen geträumt. Auch wenn es letztendlich meist nichts mit dem Trip in die Südsee wird, so kann man auch als Berliner oder Brandenburger vor der eigenen Haustüre zum Seemann werden. Die zahlreichen Flüsse und Seen in und um Berlin laden dazu ein. Mit einem gemieteten Hausboot lassen sich im Kreise der Familie oder zusammen mit Freunden ganz entspannt die Schönheiten der Brandenburger Natur sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten erkunden.</p>
<p><strong>Tipp:</strong> Besonders reizvolle Routen bieten sich bei <a title="Le Boat Hausboote" href="http://www.leboat.de/destination/deutschland" target="_blank">Le Boat Hausboote</a> vom Heimathafen in Potsdam aus. Nach dem Start in der brandenburgischen Landeshauptstadt kann man beispielsweise mitten durch Berlin bis in den Spreewald schippern oder auch über die zahlreichen Seen wie Schwielowsee und Templiner See dem Lauf der Havel folgend vorbei an Caputh, Petzow und der „Inselstadt“ Werder nach Plaue fahren. Auf dieser Strecke bietet sich den Urlaubs-Seemännern (und natürlich auch Seefrauen) die Möglichkeit, kulturelle Highlights wie das Kloster von Lehnin oder das ein oder andere brandenburgische Schloss im Vorbeifahren oder bei einem Zwischenstopp zu besichtigen. Voraussetzung für die Reise auf dem schwimmenden Ferienhaus ist der Besitz eines Sportbootführerscheins binnen.</p>
<p>Ahoi, ihr Landratten, Leinen los und gute Fahrt!</p>
<p><em>Martin Schlereth (mit Bildmaterial von <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a>)<br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/ahoi-kapitaen-per-hausboot-durchs-berliner-umland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vigno.de &#124; erstklassiger Wein zu Spitzenpreisen</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Bruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Chateauneuf-du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[erstklassiger Wein]]></category>
		<category><![CDATA[französische Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Grauburgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Les Sinards 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot gris]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp-Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vigno.de]]></category>
		<category><![CDATA[Weingüter]]></category>
		<category><![CDATA[Weinkenner]]></category>
		<category><![CDATA[Weinliebhaber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=15449</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte eine Situation sein, die vielen geläufig ist. Das perfekte Dinner in den eigenen vier Wänden steht an &#8211; nur der passende Wein will noch gefunden werden. Die Suche ist beendet &#8211; vigno.de bietet in limitierter Anzahl erstklassige französische Weine zu attraktiven Preisen an. Wer sich so überhaupt nicht mit Wein auskennt und immer<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F08%2F03%2Fvigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F08%2F03%2Fvigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen%2F&amp;text=vigno.de+%7C+erstklassiger+Wein+zu+Spitzenpreisen&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F08%2F03%2Fvigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen%2F&amp;title=vigno.de+%7C+erstklassiger+Wein+zu+Spitzenpreisen" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=vigno.de | erstklassiger Wein zu Spitzenpreisen&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong>Es dürfte eine Situation sein, die vielen geläufig ist. Das perfekte Dinner in den eigenen vier Wänden steht an &#8211; nur der passende Wein will noch gefunden werden. Die Suche ist beendet &#8211; vigno.de bietet in limitierter Anzahl erstklassige französische Weine zu attraktiven Preisen an.</strong><span id="more-15449"></span></p>
<div id="attachment_15486" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class="size-medium wp-image-15486" title="Vigno_de_Homepage" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2011/08/Vigno_de_Homepage-223x300.png" alt="© vigno.de" width="223" height="300" /><p class="wp-caption-text">© vigno.de</p></div>
<p>Wer sich so überhaupt nicht mit Wein auskennt und immer noch den Grauburgunder vom Pinot gris zu unterscheiden versucht, dem sei angeraten, sich auf den Rat von Weinkennern zu verlassen. Als solche darf man Daniel, Alex und Raphael durchaus ansehen. Seit 1. August dieses Jahres bieten die drei leidenschaftlichen Weinliebhaber auf ihrem Portal <a title="Vigno - erstklassiger Wein zu Spitzenpreisen" href="http://vigno.de/" target="_blank">vigno.de</a> edle Tropfen preisgekrönter Weingüter feil.</p>
<p>&#8220;Mit Vigno verschaffen wir Weinkennern einen Zugang zu exklusiven Weinen, die sonst nur schwer zu bekommen sind&#8221;, so der Geschäftsführer des in Potsdam angesiedelten StartUp-Unternehmens, Daniel Klarkowski. Die Geschäftsidee ist dabei simpel wie genial. Mittels gebündelter Kaufkraft engagieren sich die vigno-Macher, Weine von preisgekrönten, aber nur mäßig vertretenen Weingütern in limitierter Menge auf dem deutschen Markt anbieten zu können.</p>
<p>Unter einer der ersten Aktionen befindet sich die Flasche Chateauneuf-du-Pape / Les Sinards 2004 zum Preis von 20,99 EUR pro Flasche (zzgl. Versandkosten), welche im übrigen Handel (laut <a title="Winer-Searcher.com" href="http://www.wine-searcher.com/wine-50095-2004-perrin-fils-chateauneuf-du-pape-les-sinards-rhone-france" target="_blank">wine-searcher.com</a>) erst ab 25 Euro zu haben ist. Bezahlt wird per Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung. Der Versand erfolgt über DHL.</p>
<p><em>Bernard Bruck (mit Bildmaterial von <a title="vigno.de" href="http://vigno.de" target="_blank">vigno.de</a>)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2011/08/03/vigno-de-erstklassiger-wein-zu-spitzenpreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klügere geht hin &#124; Lange Nacht der Wissenschaften 2011 in Berlin und Potsdam</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen, Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[28. Mai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Beuth Hochschule für Technik Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger Tor]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche GeoForschungsZentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Element Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EUREF-Campus]]></category>
		<category><![CDATA[FU Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCampus Lankwitz]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[GITEWS-Tsunami-Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Haus des Lernens]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Grashof]]></category>
		<category><![CDATA[HU Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Japanologie]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Nacht der Wissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max Delbrück Communications Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmheft]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbadrundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttlebusse]]></category>
		<category><![CDATA[SOLON SE]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbad Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonhotline]]></category>
		<category><![CDATA[Themenrouten]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasseropernaufführung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Versuchshalle für Schiffstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=13717</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 11. Mal in Folge jährt sich die Lange Nacht der Wissenschaften in der deutschen Hauptstadt. Knapp 60 Shuttlebusse sollen die Besucher am Samstag, dem 28. Mai 2011, ab 16 Uhr zu knapp 70 wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin und Umgebung bringen. Mit mehr als 2.200 Programmangeboten, von denen etwa 850 erstmalig präsentiert werden, erwarten<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F05%2F25%2Fder-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F05%2F25%2Fder-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam%2F&amp;text=Der+Kl%C3%BCgere+geht+hin+%7C+Lange+Nacht+der+Wissenschaften+2011+in+Berlin+und+Potsdam&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F05%2F25%2Fder-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam%2F&amp;title=Der+Kl%C3%BCgere+geht+hin+%7C+Lange+Nacht+der+Wissenschaften+2011+in+Berlin+und+Potsdam" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Der Klügere geht hin | Lange Nacht der Wissenschaften 2011 in Berlin und Potsdam&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong>Bereits zum 11. Mal in Folge jährt sich die Lange Nacht der Wissenschaften in der deutschen Hauptstadt. Knapp 60 Shuttlebusse sollen die Besucher am Samstag, dem 28. Mai 2011, ab 16 Uhr zu knapp 70 wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin und Umgebung bringen. </strong><span id="more-13717"></span></p>
<div id="attachment_13727" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2011/05/kluegste_nacht.png" rel='prettyPhoto'><img class="size-full wp-image-13727" title="kluegste_nacht" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2011/05/kluegste_nacht.png" alt="Lange Nacht der Wissenschaften 2011" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">© Christian Hass / EPA Berlin</p></div>
<p><strong>Mit mehr als 2.200 Programmangeboten, von denen etwa 850  erstmalig präsentiert werden, erwarten mehrere tausend Wissenschaftler  die neugierigen Besucher.</strong></p>
<p>Vielleicht geht es bei der Langen Nacht der Wissenschaften auch ein bisschen um Mengen und Zahlen, aber lassen wir die Quoten doch einmal kurz beiseite und schauen auf die inhaltlichen Aspekte der diesjährigen „klügsten Nacht des Jahres“: Auf verschiedenen Themenrouten erfahren Besucher Wissenswertes über Dauerbrenner-Themen wie Ernährung und Interkulturalität, über aktuelle Fragen im Bereich erneuerbare Energien und Naturkatastrophen, aber auch über allgemeine Schwerpunkte wie das Element Wasser, das dieses Jahr in all seinen Facetten beleuchtet wird.</p>
<p>In all seinen Facetten heißt beispielsweise, dass die Versuchshalle für Schiffstechnik der TU Berlin in ihrer Großversuchsanlage die Schleusen öffnet und zeigt, wie dort gigantische Wellen erzeugt werden. Das Stadtbad Neukölln hingegen öffnet seine Pforten für einen Schwimmbadrundgang und präsentiert anschließend in einer Unterwasseropernaufführung ein submarines Hörerlebnis der besonderen Art.</p>
<p>Wasser spielt indessen auch beim Thema „Naturkatastrophen“ eine Rolle. So informieren am Institut für Japanologie Experten und Augenzeugen über die jüngste Umweltkatastrophe in Japan, und das Deutsche GeoForschungsZentrum erklärt, wie das GITEWS-Tsunami-Frühwarnsystem funktioniert, das seit zwei Monaten in Indonesien eingesetzt wird. Aber nicht nur das! In Potsdam demonstriert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer Computersimulation, wie sich der Klimawandel in rund 40 Jahren auf Wetter und Vegetation in Europa auswirken könnte; und der GeoCampus Lankwitz der FU Berlin simuliert mithilfe eines Kurbeltischs die Entstehung neuer Ozeane durch tektonische Plattenverschiebungen.</p>
<p>Mitmach-Experimente gibt es auch auf der Themenroute der „Erneuerbaren Energien“. Dort lädt u.a. das SOLON SE dazu ein, seinen persönlichen CO<sup>2</sup>-Verbrauch zu ermitteln oder ein eigenes Solarmodul zu basteln, das anschließend mit nach Hause zu genommen werden kann. Auf dem EUREF-Campus können Besucher Elektrofahrzeuge und Ladesäulen eigenhändig testen, und im Haus Grashof der Beuth Hochschule für Technik Berlin erfährt man, wie aus der Bewegung eines Kites elektrische Energie gewonnen wird.</p>
<p>Aufklärung findet auch im Max Delbrück Communications Center statt, allerdings zum Thema „Ernährung“. In der Atmungskammer des Klinischen Forschungszentrums kann man aus dem Sauerstoffverbrauch und der Kohlendioxidproduktion des eigenen Körpers seinen persönlichen Energieverbrauch sowie Kohlenhydrat- und Fettumsatz herausfinden. Am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie können Kinder und Erwachsene ihr eigenes Kräutersalz herstellen, und in Potsdam klärt das Haus der Chemie Eltern und Erzieher über die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen auf.</p>
<p>Einblicke ins Thema „Interkulturalität“ gewährt am Samstag u.a. das Haus des Lernens der TU Berlin. Dort können Besucher der Frage nachgehen, ob Farben und Gerüche in anderen Kulturen anders wahrgenommen werden, und wie man sich als Tourist in einem fremden Land richtig verhält. In der HU Berlin erfährt man unterdessen, wie unterschiedlich in Ungarn und Deutschland geflucht, gelobt und geliebt wird, und warum die Finnen so gerne singen.</p>
<p>Diese und noch viele weitere spannende Fragen zu den unterschiedlichsten Themen werden anwesende Wissenschaftler am kommenden Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht zu beantworten versuchen. Karten für die Lange Nacht der Wissenschaften kosten im Vorverkauf (bis einschließlich 27.05.) 11,- Euro (ermäßigt: 7,-), am 28.05. dann 13 Euro (ermäßigt: 9,-) und können an den Abendkassen der wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. vorher in allen BVG-, ViP- und S-Bahn-Verkaufsstellen, den Filialen der MAZ-Ticketeria im Berliner Umland sowie in den Tourismusinformationen in Potsdam und am Brandenburger Tor erworben werden. Das Nahverkehrsticket ist bereits inklusive, und zusätzlich erhalten Besucher gratis das Lange-Nacht-Programmheft. iPhone-Besitzer können erstmals die kostenlose App benutzen, um sich in dem reichhaltigen Angebot zurechtzufinden. Bei kurzfristigen Fragen hilft die Lange-Nacht-Telefonhotline unter 030 – 28 49 38 47. Das komplette Programm kann unter <a href="http://www.langenachtderwissenschaften.de/" target="_blank">http://www.langenachtderwissenschaften.de</a> nachgeschlagen werden.</p>
<p><em>Veronika Streit (mit Bildmaterial von Christian Hass/EPA Berlin unter der Creative Commons 3.0 Lizenz)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2011/05/25/der-kluegere-geht-hin-lange-nacht-der-wissenschaften-2011-in-berlin-und-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JWD &#8211; Schwielowsee</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2010/03/30/jwd-schwielowsee/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2010/03/30/jwd-schwielowsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlereth</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[JWD]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schwielowsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Am Karsamstag, den 03. April ist es wieder soweit: das Hauptstadtstudio lässt die Stadtgrenzen hinter sich und erkundet dieses Mal in österlicher Mission das Berliner Umland. Nach Funkmasten und Pferden ist wieder an der Zeit brandenburgische Gewässer unsicher zu machen. Ziel unserer kleinen Reise ist die Gemeinde Schwielowsee nahe Potsdam. Mal sehn, ob dort der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2010/03/30/jwd-schwielowsee/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
