<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptstadtstudio &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://hauptstadtstudio.com/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptstadtstudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vollgas oder Leerlauf? Berlin vor der Wahl 2011</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlereth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[18. September]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[30er-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Brandenburg "Willy Brandt"]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[brennende Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Wowereit]]></category>
		<category><![CDATA[Not-Notfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Notfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei.]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Regierender Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Künast]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtparlament]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrspolitisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl-O-Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakat]]></category>
		<category><![CDATA[Wowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=16190</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf hat längst die heiße Phase erreicht. Denn am Sonntag, dem 18. September 2011, stehen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin an. Dabei geht es nicht nur um Parteien und Politiker, sondern anscheinend auch um die Wahl des richtigen Verkehrsmittels. Klaus &#8220;Wowi&#8221; Wowereit möchte gerne Regierender Bürgermeister bleiben, die Linken weiter mitregieren. Renate Künast<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F09%2F15%2Fvollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F09%2F15%2Fvollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011%2F&amp;text=Vollgas+oder+Leerlauf%3F+Berlin+vor+der+Wahl+2011&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2011%2F09%2F15%2Fvollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011%2F&amp;title=Vollgas+oder+Leerlauf%3F+Berlin+vor+der+Wahl+2011" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Vollgas oder Leerlauf? Berlin vor der Wahl 2011&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0006660675982799";
/* Adsense in Posts */
google_ad_slot = "9839019596";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><strong>Der Wahlkampf hat längst die heiße Phase erreicht. Denn am Sonntag, dem 18. September 2011, stehen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin an. Dabei geht es nicht nur um Parteien und Politiker, sondern anscheinend auch um die Wahl des richtigen Verkehrsmittels.<span id="more-16190"></span></strong></p>
<div id="attachment_16745" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2011/09/Wahl_Berlin.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="size-medium wp-image-16745 " title="Wahl_Berlin" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2011/09/Wahl_Berlin-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">© Egon Häbich / pixelio.de</p></div>
<p>Klaus &#8220;Wowi&#8221; Wowereit möchte gerne Regierender Bürgermeister bleiben, die Linken weiter mitregieren. Renate Künast will aus dem Roten ein Grünes Rathaus machen, Frank Henkel und seine CDU die rot-rote Regierung beenden. Die FDP versucht unterdessen, das nahezu Unmögliche möglich zu machen und mit einem Einzug ins Stadtparlament den bundesweiten Abwärtstrend der Liberalen zu stoppen. Doch besonders hier in Berlin weht ihnen ein rauer Wind entgegen, denn in der Bundeshauptstadt macht die Piratenpartei klar zum entern/ändern und gräbt den Liberalen das politische Wasser ab.</p>
<p>Thematisch scheint der Wahlkampf aber auch wenige Tage vor dem Urnengang noch nicht richtig Fahrt aufgenommen zu haben. Und das, obwohl Mobilität das zentrale Wahlkampfthema zu sein scheint. Renate Künasts Vorstoß, aus Berlin eine große 30er-Zone zu machen, bremste die Grünen auf ihrer Schussfahrt in Richtung Regierung deutlich aus. Wer des Deutschen liebstes Kind, das Auto, ausbremsen will, verliert nun mal selbst an Schwung. Auf der anderen Seite verschaffte die unheimliche Serie von Brandstiftungen der letzten Wochen und Monate CDU und FDP endlich ein packendes Motiv für deren Wahlplakate. Schließlich diskutiert ganz Deutschland über die brennenden Autos der Hauptstadt &#8211; oder aber über Gewalttaten in U-Bahnhöfen. Überhaupt sind die Probleme des öffentlichen Nahverkehrs seit Jahren ein heftig diskutierter Dauerbrenner. Da sich der Sommer dem Ende zuneigt, schauen Berlins Pendler bangen Blickes der Zeit der Not- und Not-Notfahrpläne bei der S-Bahn entgegen. Da helfen auch die chicen, neuen Fahrradstraßen überall in der Stadt nur bedingt weiter. Doch nicht nur auf der Erde wird nach passenden Verkehrskonzepten gesucht, auch in der Luft ist einiges los. Knapp neun Monate vor der Eröffung des neuen Großflughafens Berlin Brandenburg &#8220;Willy Brandt&#8221; protestieren noch immer Tausende gegen die neuen Flugrouten. Wirklich Punkten kann hier wahrscheinlich keine Partei, denn irgendwo müssen die Flugzeuge ja fliegen.</p>
<p>Für alle jetzt noch Unentschlossenen steht, wie bereits seit Jahren gewohnt, der <a href="http://www1.wahl-o-mat.de/berlin2011" target="_blank">Wahl-O-Mat</a> zur Verfügung. Der Nutzer kann auf der von der Bundeszentrale für politische Bildung  (bpb) betriebenen Seite 38 Fragen &#8211; auch zu nicht verkehrspolitischen Themen &#8211; beantworten und so Übereinstimmungen der eigenen Überzeugung mit dem Programm der 22 zur Wahl zugelassenen Parteien überprüfen lassen.</p>
<p><em>Martin Schlereth (mit Bildmaterial von <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2011/09/15/vollgas-oder-leerlauf-berlin-vor-der-wahl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe! Der Winter kam mit Schnee nach Berlin</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlereth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[ausverkauft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gehweg]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Wowereit]]></category>
		<category><![CDATA[Matsch]]></category>
		<category><![CDATA[Regierender Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhändler]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschaufel]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Streusalz]]></category>
		<category><![CDATA[Tauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterchaos]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifenpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=10029</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder. Knapp zehn Tage lang hatte der Winter große Teile Deutschlands und auch Berlin fest im Griff. Doch anstatt sich über die winterliche Pracht zur Weihnachtszeit zu freuen, stöhnen und schimpfen die Menschen allerorten. Da stellt sich die Frage, wer hat Schuld an dem Wetterschlamassel? Fast scheint es so, als wäre zum ersten<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F12%2F11%2Fhilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F12%2F11%2Fhilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin%2F&amp;text=Hilfe%21+Der+Winter+kam+mit+Schnee+nach+Berlin&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F12%2F11%2Fhilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin%2F&amp;title=Hilfe%21+Der+Winter+kam+mit+Schnee+nach+Berlin" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Hilfe! Der Winter kam mit Schnee nach Berlin&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p style="text-align: justify;"><strong>Alle Jahre wieder. Knapp zehn Tage lang hatte der Winter große Teile Deutschlands und auch Berlin fest im Griff. Doch anstatt sich über die winterliche Pracht zur Weihnachtszeit zu freuen, stöhnen und schimpfen die Menschen allerorten. Da stellt sich die Frage, wer hat Schuld an dem Wetterschlamassel?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-10029"></span></p>
<div id="attachment_10039" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-10039" title="verschneite_schiene" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2010/12/verschneite_schiene.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">© Klicker / pixelio.de </p></div>
<p style="text-align: justify;">Fast scheint es so, als wäre zum ersten Mal Schnee gefallen. Kaum hat sich eine weiße Schicht über die Stadt verteilt, bricht das allgemeine Winterchaos los. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Oder vielleicht doch? Das Warten auf die S-Bahn oder Tram auf dem morgentlichen Weg zur Arbeit wird für viele zum Glücksspiel. Kommt die Bahn, kommt sie nicht? Und wenn ja, wann kommt sie, und findet man dann auch noch ein paar Quadratzentimeter Platz darin? Als Grund für die Verzögerungen werden verschneite Schienen und vereiste Weichen sowie technische Defekte bei den Wagen angegeben. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Die Bahnbetreiber waren aber wohl etwas überrascht vom Wintereinbruch.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Warum hat uns denn keiner gewarnt?</strong><br />
Doch auch den Autofahrern ergeht es nicht viel besser. Kaum ist eine Straße geräumt, fällt schon wieder neuer Schnee. Manch Seitenstraße sieht auch gar keinen Schneepflug. Und dann erdreistet sich die Bundesregierung auch noch Hals über Kopf, eine Winterreifenpflicht einzuführen. So führt der Weg vieler Autofahrer schnurstracks zum nächsten Reifenhändler. Diese witterten zunächst noch das Geschäft ihres Lebens, aber auch hier ist inzwischen Ernüchterung eingekehrt. Es gibt einfach nicht mehr genug Winterreifen, um die Nachfrage zu befriedigen. Also heißt es für viele PKW-Lenker notgedrungen, sich mit Sommerreifen ins winterliche Verkehrgetümmel zu werfen. Da bleiben Unfälle nicht aus. Schnell wird dann auf die Reifenhändler, welche keine Winterreifen verkauft haben, oder die Regierung, welche urplötzlich die Winterreifenpflicht eingeführt hat, geschimpft. Die Tatsache, dass im Winter gelegentlich mal Schnee fällt &#8211; Winterreifenpflicht hin oder her -, ist wohl einigen Autofahrern entfallen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem auf Schiene und Straße nicht viel voran geht, erscheint noch die Flucht über die schneebringenden Wolken möglich. Aber nichts da. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche  Flüge auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gecancelled. Die Flieger mussten am Boden bleiben, da das Frostschutzmittel ausgegangen war. Der Lastwagen, welcher die heiß ersehnte Flüssigkeit bringen sollte, steckte bezeichnenderweise auf der Autobahn im Stau.</p>
<div id="attachment_10035" class="wp-caption alignright" style="width: 299px"><img class="size-full wp-image-10035   " style="margin-left: 15px;" title="winterchaos_berlin_lead" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2010/12/winterchaos_berlin_lead.jpg" alt="" width="289" height="300" /><p class="wp-caption-text">© Karl-Heinz Liebisch / pixelio.de </p></div>
<p style="text-align: justify;">Wenn schon auf die Technik bei dieser Witterung kein Verlass ist, dann muss sich jeder, der mobil bleiben will, zu Fuß auf den Weg machen. Aber &#8211; man ahnt es bereits &#8211; gibt es auch hier zahlreiche Stolperfallen. Nach den Erfahrungen des harten Winters im letzten Jahr &#8211; ja, auch da gab es bereits einen Winter mit Eis und Schnee &#8211; hat der Berliner Senat entschieden, Hauseigentümer bei der Räumung der Gehwege stärker in die Pflicht zu nehmen. Im letzten Winter konnten zahlreiche ältere und körperlich beeinträchtigte Berliner ihre Wohnungen teils wochenlang nicht verlassen, da die Wege nicht ausreichend geräumt oder zu stark vereist waren. Zu allem Übel ging auch noch das Streusalz aus. Doch da viele Hauseigentümer ihrer Pflicht auch diesmal nicht ausreichend nachzukommen scheinen, hat Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit alle Berliner aufgefordert, zur Schaufel zu greifen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bahn? Auto? Flugzeug? Schlitten! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es scheint, als wären einzig die Kinder glücklich, wenn es heißt: Ski und Rodel gut. Die ganze Stadt wird zu einem großen Spielplatz. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Eltern Ihre Lehren aus dem letzten Winter gezogen haben und frühzeitig vorgesorgt haben. Damals waren Bobs und Schlitten überall ausverkauft.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun hat mit voller Wucht Tauwetter eingesetzt. Da müsste doch, abgesehen von den Kindern, jeder zufrieden sein; keine vereisten Weichen, der Schnee auf den Gehwegen schmilzt und Flugzeuge können starten ohne erst lange enteist zu werden. Allerdings ist es jetzt überall nass, matschig und ungemütlich. Zudem sind es nicht einmal mehr zwei Wochen bis Heiligabend. Und weiße Weihnachten sollten es dann doch sein. Wehe wenn nicht, dann würden sich wohl einige beschweren. Aber bei wem?</p>
<p><em>Martin Schlereth (mit Bildmaterial von <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2010/12/11/hilfe-der-winter-kam-mit-schnee-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter schützt vor brennenden Autos</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlereth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[brennende Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrhart Körting]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Linksextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Da soll nochmal jemand etwas gegen diesen strengen Winter sagen. Er hat doch auch seine guten Seiten. Die ungemütlichen Witterungsbedingungen scheinen potentielle Brandstifter von ihrem Werk abgehalten zu haben. So manches Auto mag auch unter seiner Schneebeschichtung einfach nicht in Flammen aufgegangen sein. Zumindest konnte die Berliner Polizei im Januar und Februar dieses Jahres &#8220;nur&#8221;<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F03%2F09%2Fwinter-schutzt-vor-brennenden-autos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F03%2F09%2Fwinter-schutzt-vor-brennenden-autos%2F&amp;text=Winter+sch%C3%BCtzt+vor+brennenden+Autos&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2010%2F03%2F09%2Fwinter-schutzt-vor-brennenden-autos%2F&amp;title=Winter+sch%C3%BCtzt+vor+brennenden+Autos" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Winter schützt vor brennenden Autos&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p style="text-align: justify;">Da soll nochmal jemand etwas gegen diesen strengen Winter sagen. Er hat doch auch seine guten Seiten. Die ungemütlichen Witterungsbedingungen scheinen potentielle Brandstifter von ihrem Werk abgehalten zu haben. So manches Auto mag auch unter seiner Schneebeschichtung einfach nicht in Flammen aufgegangen sein. <span id="more-3825"></span></p>
<div id="attachment_3826" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2010/03/streichholz_lead.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="size-full wp-image-3826" title="streichholz_lead" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2010/03/streichholz_lead.jpg" alt="" width="250" height="342" /></a><p class="wp-caption-text">© Josef Hannig / PIXELIO</p></div>
<p style="text-align: justify;">Zumindest konnte die Berliner Polizei im Januar und Februar dieses Jahres <strong><span style="color: #3366ff;">&#8220;nur&#8221; fünf Brandanschläge</span></strong> verzeichnen &#8211; ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie die B.Z. berichtet hält die Polizei einen gewissen &#8220;Einfluss der Wetterlage&#8221; durchaus für möglich, sieht jedoch auch eventuelle andere Ursachen für den Rückgang, ohne diese jedoch zu benennen. Auf der Seite <a href="http://www.brennende-autos.de/" target="_blank">www.brennende-autos.de</a> (ja, so etwas muss es inzwischen wohl auch geben) hat man für dieses Jahr allerdings auch schon wieder 25 Brandanschläge auf Autos gezählt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die dennoch anhaltende Autoanzünderei ist dem Berliner <span style="color: #3366ff;"><strong>Innensenator Ehrhart Körting</strong></span> ein besonderer Dorn im Auge und war Thema Debatte über Linksextremismus vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Körting kritisierte in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Gerichte für eine Verurteilung mutmaßlicher Brandstifter verlangen, diese auf frischer Tat zu ertappen. Hinzu gesellt sich ein weiteres Dilemma bei der Überführung der Täter: es liegt in der Natur der Sache, dass sich bei Brandstiftung wichtige Beweismittel, wie Grill-Anzünder oder andere Brandsätze buchstäblich in Rauch auflösen. Eine komplette Überwachung der 5000 Straßenkilometer Berlins, auch mittels Videokameras, erscheine jedoch &#8220;schlichtweg unrealistisch&#8221;. Man werde stattdessen vermehrt auf Streifentätigkeit setzen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Martin Schlereth (Bildmaterial von: <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.pixelio.de');" href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2010/03/09/winter-schutzt-vor-brennenden-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

