<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptstadtstudio &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://hauptstadtstudio.com/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptstadtstudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kürschnergate &#124; Es stellte sich heraus: Babette war&#8217;s!</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Bruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[#kürschnergate]]></category>
		<category><![CDATA[Allen antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Babette]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Britta]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kürschner Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Kotting-Uhl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=19638</guid>
		<description><![CDATA[Eine simple Benachrichtigung über die gerade neu erschienene Ausgabe des Nachschlagewerks &#8220;Kürschners Volkshandbuch&#8221;, war es, die am heutigen Mittwoch, 25. Januar, zeitweise die Mailserver des Bundestags lahmlegte und tausende Politiker von ihrer eigentlichen Arbeit abhielt. Nicht Terroristen, keine Hacker und auch nicht Anonymous zeichnen sich für den temporären Ausfall etlicher Mail-Postfächer von Bundestagsabgeordneten am heutigen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F25%2Fkuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F25%2Fkuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars%2F&amp;text=K%C3%BCrschnergate+%7C+Es+stellte+sich+heraus%3A+Babette+war%E2%80%99s%21&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F25%2Fkuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars%2F&amp;title=K%C3%BCrschnergate+%7C+Es+stellte+sich+heraus%3A+Babette+war%E2%80%99s%21" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Kürschnergate | Es stellte sich heraus: Babette war’s!&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0006660675982799";
/* Adsense in Posts */
google_ad_slot = "9839019596";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><strong>Eine simple Benachrichtigung über die gerade neu erschienene Ausgabe des Nachschlagewerks &#8220;Kürschners Volkshandbuch&#8221;, war es, die am heutigen Mittwoch, 25. Januar, zeitweise die Mailserver des Bundestags lahmlegte und tausende Politiker von ihrer eigentlichen Arbeit abhielt.</strong><span id="more-19638"></span></p>
<p>Nicht Terroristen, keine Hacker und auch nicht Anonymous zeichnen sich für den temporären Ausfall etlicher Mail-Postfächer von Bundestagsabgeordneten am heutigen Mittwoch verantwortlich. Nein, Babette war&#8217;s &#8211; wie sich nun heraustellte.</p>
<div id="attachment_19646" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-19646" title="Kürschnergate Es stellte sich heraus Babette wars" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Kürschnergate-Es-stellte-sich-heraus-Babette-wars.jpg" alt="" width="550" height="305" /><p class="wp-caption-text">Foto: @tokoo / twitter.com</p></div>
<p>Ihr Motiv &#8211; soviel ist sicher &#8211; war politischer Natur. Den Staatsschutz aber brauchte es nicht, um das herauszufinden. Babette verriet sich selbst und hinterließ am Ende Spuren, die nicht nur deutschlandweit, sondern mittlerweile gar international nachzuverfolgen sind &#8211; über Twitter, Facebook &amp; Co. Was aber war geschehen, und wie nur konnten sich selbst hochangesehene Bundestagsabgeordnete in diese &#8220;Kürschnergate&#8221;-Affäre reinziehen lassen?</p>
<p>Alles begann mit einer simplen Mail, in der die Öffentlichkeitsabteilung des Bundestags morgens darauf hinwies,  dass die neue Ausgabe des Kürschner Nachschlagewerks nun abholbereit sei. Wie auch sonst ist diese Information nicht nur an sämtliche Bundestagsabgeordnete und deren Mitarbeiter, sondern auch an etliche Journalisten und öffentliche Institutionen adressiert. Babette &#8211; so scheint es &#8211; kümmerte das nur wenig. Auch sie wollte eine Ausgabe des neuen Nachschlagewerks mit Informationen und Vita aller Abgeordneten des Bundestags in den Händen halten, war allerdings nicht in Berlin zugegen und bat deshalb ihre Kollegin Britta darum, ihr ebenfalls ein Exemplar mitzubringen.</p>
<div id="attachment_19647" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-full wp-image-19647" title="kürschnerhandbuch" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/kürschnerhandbuch.jpg" alt="" width="180" height="292" /><p class="wp-caption-text">Foto: btg-bestellservice.de</p></div>
<p>Wie sich nun herausstellte, wäre Babette als Mitarbeiterin der Karlsruher Grünen-Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl auch tatsächlich (wie übrigens jeder andere Bundesbürger auch) dazu berechtigt gewesen, ein Exemplar zu erhalten, und sicherlich hätte ihr Britta den Gefallen auch stillschweigend getan. Babette aber wollte, dass auch andere ihr Interesse an dem Handbuch mitbekommen und versendete ihre Nachricht (&#8220;Liebe Britta, wenn Ihr euch eindeckt, bringt ihr mir eins mit? Danke und herzliche Grüße.&#8221;) kurzerhand per &#8220;Allen antworten&#8221;-Funktion an sämtliche Empfänger der vorherigen Mail mit dem Hinweis auf die neue Ausgabe des Handbuchs.</p>
<p>Die Reaktion folgte prompt. Einige Bundestagsabgeordnete wiesen nur wenige Minuten darauf, per Rückantwort (wiederum an alle) darauf hin, dass es sich bei dem Verteiler um einen &#8220;rein dienstlichen Verteiler&#8221; handelt. Andere Bundestagsabgeordnete und/oder -mitarbeiter wollten gleich aus dem Verteiler gestrichen werden. Wiederum andere sahen sich dazu angehalten, ihre &#8220;Mami&#8221; zu dieser außerordentlichen Gelegenheit zu grüßen (<em>&#8220;<a title="Spiegel Online | Kürschnergate" href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,811303,00.html" target="_blank">Ich möchte über diesen Weg meine Mami grüßen! HALLO!</a>&#8220;). </em></p>
<p>Am Nachmittag schließlich schaltete sich die IT-Abteilung des Bundestags ein und bat die Abgeordneten, ihre Mitarbeiter und mittlerweile tausende Twitter-Follower und Facebook-Fans um Nachsicht. Mit dem Hinweis, dass die Mailserver zum Teil lahmgelegt sind und Zustellverzögerungen &#8220;von bis zu 30 Minuten auftreten&#8221; könnten, bat man die Diskussion per &#8220;Allen antworten&#8221;-Funktion nun zu unterlassen. Unterdessen, so berichtet die <a title="Bundestag #kürschnergate" href="http://www.bundestag.de/internetenquete/Kuerschnergate/" target="_blank">offizielle Seite des Bundestags</a>, verbrachten &#8220;Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert die Mittagspause gemeinsam vor dem Rechner&#8230;  Die Absenderin der Ursprungsmail wird als Mitarbeiterin des Monats vorgeschlagen, alte Bekannte finden wieder zueinander, Fotos vom Mittagessen werden ausgetauscht.&#8221;</p>
<p>Es ist zu erwarten, dass die unter dem Pseudonym <a title="#kürschnergate" href="https://twitter.com/#!/search/%23k%C3%BCrschnergate" target="_blank">#Kürschnergate</a> geführte Schlacht um die neue Ausgabe des Kürschner Handbuchs sich noch etwas hinzieht. Babette hat nicht nur eine deutschlandweite Hashtag-Welle über Twitter und <a title="KürschnerGate | Google+" href="https://plus.google.com/s/k%C3%BCrschnergate" target="_blank">Google+</a> ausgelöst, sondern mittlerweile auch mehrere <a title="Babette war's" href="http://www.facebook.com/babette.fansite" target="_blank">Fan-Seiten</a> auf Facebook und Co.</p>
<p>Übrigens: Wer auch eine Ausgabe des <a title="Kürschner Handbuch bestellen" href="https://www.btg-bestellservice.de/index.php?navi=1&amp;subnavi=50&amp;anr=10037700" target="_blank">Kürschner Handbuchs</a> &#8211; mit allen wissenswerten Informationen über die derzeitigen Bundestagsabgeordneten &#8211; erhalten möchte, kann dieses kostenfrei beim Bestellservice des Bundestags ordern.</p>
<p><em>Bernard Bruck (mit Bildmaterial von @tokoo / Twitter)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/25/kuerschnergate-es-stellte-sich-heraus-babette-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Immobilien &#124; auch 2012 steht Berlin im Visier von Investoren</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immonet]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Lofts]]></category>
		<category><![CDATA[Luxuswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=19439</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 nimmt die Nachfrage nach Berliner Immobilien Experten zufolge nicht ab. Grund hierfür sind nicht nur günstige Quadratmeterpreise, sondern vor allem die Beliebtheit der Bundeshauptstadt. In erster Linie sind Wohnimmobilien gefragt. Geht es nach den Experten in Sachen Immobilien, so wird der Boom rund um die Hauptstadt nicht abnehmen. Im Gegenteil, der im Vergleich<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fberliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fberliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren%2F&amp;text=Berliner+Immobilien+%7C+auch+2012+steht+Berlin+im+Visier+von+Investoren&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F19%2Fberliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren%2F&amp;title=Berliner+Immobilien+%7C+auch+2012+steht+Berlin+im+Visier+von+Investoren" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Berliner Immobilien | auch 2012 steht Berlin im Visier von Investoren&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong>Auch 2012 nimmt die Nachfrage nach Berliner Immobilien Experten zufolge nicht ab. Grund hierfür sind nicht nur günstige Quadratmeterpreise, sondern vor allem die Beliebtheit der Bundeshauptstadt. In erster Linie sind Wohnimmobilien gefragt.</strong><span id="more-19439"></span></p>
<div id="attachment_19442" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.flickr.com/photos/http2007/1345810832/sizes/m/in/photostream/"><img class="size-medium wp-image-19442" title="Berliner Immobilien auch 2012 steht Berlin im Visier von Investoren" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Berliner-Immobilien-auch-2012-steht-Berlin-im-Visier-von-Investoren-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: berlin / http2007</p></div>
<p>Geht es nach den Experten in Sachen Immobilien, so wird der Boom rund um die Hauptstadt nicht abnehmen. Im Gegenteil, der im Vergleich zu anderen großen deutschen Städten geringe Quadratmeterpreis für eine Immobilie lockt die Käufer wie nie zuvor. Interessierte sich vor 10 Jahren noch kaum jemand für den Immobilienstandort Berlin, so profitiert die City seit mehreren Jahren von ihrem Image als Kult-Metropole. Und das eben nicht nur bei Künstlern und Freischaffenden.</p>
<p>Behalten die Kritiker dieser grenzenlosen Metropolisierung, welche eben auch steigende Mietpreise zur Folge hat, Recht, so verkommt Berlin im Laufe der kommenden Jahre zu einer der Städte, in denen weniger Leben als vielmehr System herrscht: einen Ort, an dem das gemeinschaftliche Wohnprojekt durch einen Hotelkomplex und der Spiel- durch einen Parkplatz ersetzt wird. Glaubt man den Investoren und Bauherren, dann wird Berlins Potenzial durch diese Maßnahme erst genutzt.</p>
<div id="attachment_19443" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/badgurl/4260668021/sizes/m/in/photostream/"><img class="size-full wp-image-19443" title="Berliner Immobilien auch 2012 steht Berlin im Visier von Investoren2" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Berliner-Immobilien-auch-2012-steht-Berlin-im-Visier-von-Investoren2.jpg" alt="" width="500" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Loft / Dee Adams</p></div>
<p>Um der Teuerung von Mietraum entgegenzuwirken, verspricht die neue Berliner Regierungskoalition in ihren politischen Richtlinien bis 2016 den Neubau von bis zu 30.000 Wohnungen. Bis diese allerdings fertiggestellt werden, steigt die Nachfrage nach Wohnraum und damit auch der Mietspiegel kontinuierlich. Wer den Kauf einer Immobilie anstrebt, sollte, geht es nach den Aussagen von Experten, möglichst rasch zugreifen. In Mitte, dem teuersten Bezirk in Berlin,  verteuerten sich die Kaufpreise für Wohnimmobilien im ersten Halbjahr 2011 um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr &#8211; Tendenz steigend. Einzig für die Bezirke Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf verzeichnet man bislang noch keinen signifikanten Preisanstieg.</p>
<p>Ob als Geldanlage, als Wohnobjekt oder Arbeitsraum &#8211; der Markt für Immobilien in und um Berlin herum boomt. Ein Blick auf die <a title="Berliner Immobilien auf Immonet" href="http://www.immonet.de/berlin.html" target="_blank">Berliner Immobilien auf Immonet</a> zeigt: Wer das nötige Grundkapital mitbringt, kann aktuell noch das ein oder andere Schnäppchen machen. Neben Lofts und Luxuswohnungen in Mitte stehen auch Mehr-Zimmer-Wohnungen zur Miete in allen anderen Stadt-Bezirken hoch im Kurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/19/berliner-immobilien-auch-2012-steht-berlin-im-visier-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin soll &#8220;kostenfreie&#8221; WLAN-Infrastruktur erhalten</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[gadgetblog]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Senatskanzlei für Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=19335</guid>
		<description><![CDATA[Der Regierungsvertrag der neuen Berliner Koalition zwischen SPD und CDU sieht, neben zahlreichen anderen Vorhaben, auch eine kostenlose WLAN-Infrastruktur vor. Das Projekt lag bereits 2009 auf dem Tisch, wurde jedoch durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung blockiert. Das Stadtbild würde verschandelt und öffentliche technische Installationen und Anlagen (wie Ampeln) würden in ihrem Betrieb gestört werden, so<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F16%2Fberlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F16%2Fberlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten%2F&amp;text=Berlin+soll+%E2%80%9Ckostenfreie%E2%80%9D+WLAN-Infrastruktur+erhalten&amp;via=mauerstudio" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fhauptstadtstudio.com%2F2012%2F01%2F16%2Fberlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten%2F&amp;title=Berlin+soll+%E2%80%9Ckostenfreie%E2%80%9D+WLAN-Infrastruktur+erhalten" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Berlin soll “kostenfreie” WLAN-Infrastruktur erhalten&amp;body=http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/"><img src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong>Der Regierungsvertrag der neuen Berliner Koalition zwischen SPD und CDU sieht, neben zahlreichen anderen Vorhaben, auch eine kostenlose WLAN-Infrastruktur vor. Das Projekt lag bereits 2009 auf dem Tisch, wurde jedoch durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung blockiert.</strong><span id="more-19335"></span></p>
<div id="attachment_19337" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Berlin-bekommt-kostenloses-Stadt-WLAN.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="size-medium wp-image-19337" title="Berlin bekommt kostenloses Stadt-WLAN" src="http://hauptstadtstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/Berlin-bekommt-kostenloses-Stadt-WLAN-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: xingors / flickr.com</p></div>
<p>Das Stadtbild würde verschandelt und öffentliche technische Installationen und Anlagen (wie Ampeln) würden in ihrem Betrieb gestört werden, so die Begründung der <a title="Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt" href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/" target="_blank">Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt</a> für die Ablehnung des Projekts City-WiFi im Jahr 2009. Wie das <a title="Gadgetblog" href="http://gogogadget.de" target="_blank">Gadgetblog</a> gogogadget.de berichtet, soll eine damals in Auftrag gegebene Studie jedoch zu dem Ergebnis gekommen sein, dass keine nennenswerten Veränderungen durch das Projekt zu erwarten seien.</p>
<p>Wie dem auch sei: Der Richtlinienkatalog der neuen Regierungskoalition aus SPD und CDU strebt nun, drei Jahre später, die Wiederaufnahme und endgültige Realisierung des Projektes an. Auch aus Sicht von Experten hat Berlin Chancen, das Silicon Valley Europas zu werden. Eine kostenfreie, bezirksübergreifende WLAN-Infrastruktur, wie sie in diesem Jahr zur Olympiade auch in London entstehen soll, könnte dabei von enormer Bedeutung sein.</p>
<p>Die hierfür nötige Infrastruktur soll primär &#8220;an zentralen Orten innerhalb des S-Bahn-Rings&#8221; entstehen. Anders als noch 2009 will man sich dabei vor allem auf &#8220;Touristenschauplätze oder geeignete Orte für Start-Ups sowie Internetunternehmen&#8221; konzentrieren, so die Senatskanzlei für Netzpolitik. Der Ausbau des Angebotes soll sich in der weiteren Phase nach dem Interesse der jeweiligen Bezirke richten. Finanziert werden soll das Projekt mehrheitlich aus Werbeeinnahmen. Auch auf private Investoren will der Senat zur Realisierung des Projektes zurückgreifen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/16/berlin-soll-kostenfreie-wlan-infrastruktur-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infobox am Checkpoint Charlie eröffnet Mitte 2012</title>
		<link>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/12/neue-infobox-am-checkpoint-charlie-eroeffnet-mitte-2012/</link>
		<comments>http://hauptstadtstudio.com/2012/01/12/neue-infobox-am-checkpoint-charlie-eroeffnet-mitte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Checkpoint Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichstraße]]></category>
		<category><![CDATA[InfoBox]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptstadtstudio.com/?p=19268</guid>
		<description><![CDATA[Mitte dieses Jahres soll am Checkpoint Charlie im Herzen Berlins eine Infobox auf die Geschichte der Teilung Berlins aufmerksam machen. Bei der Info Box handelt es sich um eine Black Box, welche die kommerzialisierte Geschichte um die innerdeutsche Grenze nüchtern und sachlich dokumentieren soll. Das Gebiet, auf dem Mitte 2012 die Infobox stehen soll, liegt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://hauptstadtstudio.com/2012/01/12/neue-infobox-am-checkpoint-charlie-eroeffnet-mitte-2012/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
